TÄMÄ SIVU ON LUONNOS ja tulokset eivät vastaa todellista varaustilannetta!
Laituripaikkojen varaustilanne
| Paikan koko | Vapaana |
| 2,00 m x 4 m | 2 kpl vapaana |
| 2,50 m x 5 m | Muutama |
| 2,75 m x 5 m | Ei vapaana |
| 2,75 m x 6 m | Useita |
| 3,00 m x 7 m | Muutama |
| 3,25 m x 8 m | Muutama |
| 3,75 m x 9 m | Ei vapaana |
| 4,00 m x 12 m | Ei vapaana |
Kiinnostaako venepaikka?
Ota yhteyttä toimiston sähköpostiin ja tarkista, että ilmoitettu paikka on vielä vapaana.
Tutustu hinnastoon täällä>>
